- Les tarifs indiqués sont ceux en vigueur au 1er janvier 2023.
- Les taxes fédérales et provinciales sont en sus.
- Tous les frais sont payables au moment du départ.
Modes de paiement
- Argent comptant
- Carte de crédit Visa, Mastercard et American express
- Carte de débit
À compter du 1er janvier 2023, la redevance minimale pour un aéronef à réaction ou un aéronef à turbopropulseur est de 35,33 $ dans le cas d’un vol intérieur et de 36,33 $ dans le cas d’un vol international.
Le tableau ci-dessous indique les redevances d’atterrissage exigibles pour un aéronef à réaction et à turbopropulseur par tranche de 1 000 kg ou moins. Le poids de l’aéronef est arrondi au plus haut.
Masse de l'aéronef | Vol intérieur | Masse de l'aéronef | Vol international |
---|---|---|---|
Au plus de 21 000 kg | 11,44 $ | Au plus de 30 000 kg | 13,06 $ |
21 000 kg et 45 000 kg | 14,43 $ | Plus de 30 000 kg | 16,07 $ |
Plus de 45 000 kg | 17,10 $ | Plus de 70 000 kg | 22,21 $ |
Note : Indexation en janvier 2023.
Moteur à piston :
Les redevances minimales prévues à l'article 4.10.1 ne s'appliquent pas pour les moteurs à piston.
Masse de l'aéronef | Vol | |
---|---|---|
Au plus de 21 000 kg | 10,05 $ | |
21 000 kg à 45 000 kg | 12,70 $ | |
Plus de 45 000 kg | 15,08 $ |
Note : Indexation en janvier 2023.
Note : Les tarifs des redevances d'atterrissage ne s’appliquent pas pour les propriétaires privés d'aéronefs de type moteur à piston n'ayant pas de permis commercial.
Articles | Nombre de sièges | Redevance pour vols intérieurs | Redevance pour vols internationaux |
---|---|---|---|
1 | 0 à 9 | 24,61 $ | 57,11 $ |
2 | 10 à 15 | 49,25 $ | 114,27 $ |
3 | 16 à 25 | 75,83 $ | 175,76 $ |
4 | 26 à 45 | 132,99 $ | 307,90 $ |
5 | 46 à 60 | 189,91 $ | 439,89 $ |
6 | 61 à 89 | 304,04 $ | 703,98 $ |
7 | 90 à 125 | 410,98 $ | 967,85 $ |
8 | 126 à 150 | 493,77 $ | 1 144,03 $ |
9 | 151 à 200 | 684,30 $ | 1 584,10 $ |
10 | 201 à 250 | 893,60 $ | 2 068,34 $ |
11 | 251 à 300 | 1 105,65 $ | 2 552,20 $ |
12 | 301 à 400 | 1 311,84 $ | 3 036,25 $ |
13 | 401 et plus | 1 483,99 $ | 3 740,23 $ |
Les frais exigibles pour la location d’un stationnement extérieur (aéronefs et hélicoptères) sont de :
Masse de l’aéronef | Redevance quotidienne | Redevance mensuelle | Redevance annuelle |
---|---|---|---|
a) au plus de 2 000 kg | 14,98 $ | 120,34 $ | 761,00 $ |
b) plus de 2 000 kg | 14,98 $ | 120,34 $ | 913,12 $ |
c) plus de 5 000 kg | 26,54 $ | 538,01 $ | - |
d) plus de 10 000 kg | 49,04 $ | 1 000,90 $ | - |
e) plus de 30 000 kg | 76,03 $ | 1 540,17 $ | - |
f) plus de 60 000 kg | 114,81 $ | 2 311,12 $ | - |
g) plus de 100 000 kg | 191,88 $ | 3 502,64 $ | - |
h) plus de 200 000 kg | 268,07 $ | 5 392,35 $ | - |
i) plus de 300 000 kg | 345,97 $ | 6 941,57 $ | - |
Les frais exigibles pour tout aéronef utilisant le service d’électricité disponible à l’aérogare sont de :
A) 17,50 $ par jour ou 175 $ par mois lorsqu’il s’agit d’un avion monomoteur ou d’un hélicoptère.
B) 35,00 $ par jour ou 350,00 $ par mois lorsqu’il s’agit d’un avion bimoteur.
Une redevance de passage au montant de 10,00 $ est exigée à l’embarquement de toute personne physique qui transite par l’aérogare à son départ de Baie-Comeau. Cette redevance n’est pas exigée d’une personne faisant escale à l’aérodrome (sans quitter l’aérodrome) et sur présentation de sa carte d’embarquement, ni dans le cas d’une personne transportée pour des raisons médicales par avion ambulance ou par un aéronef nolisé à cette fin par un établissement hospitalier.